网站首页
最新消息
产品目录
O型圈,X型圈,胶条,胶圈盒
端面密封V-RING
旋转唇型油封
外骨架油封
液压系统密封件
工程机械修理包
浮动油封
机械密封
垫片
供求信息
文件下载
联系我们
产品目录 
 
产品目录 > O型圈/O型条/O型圈修理盒
日标P系列O型圈
日标P系列O型圈
型号︰P
品牌︰WOOGOR
原产地︰台湾
单价︰-
最少订量︰-

 共有 12 相关信息  
上一个89101112下一个
自动翻页︰   秒播放

产品描述
O型环 JIS2401--P系列
使用工况:旋转运动/静止      
  材 料: 丁腈胶/氟胶/硅胶
最大压力: 35MPA
 最大速度:0.5 m/s
温度范围:-45 ~ 200℃
产品规格︰NO. ID×CS NO. ID×CS
P3 - 2.80×1.90 / P71 - 70.60×5.70
P4 - 3.80×1.90 / P75 - 74.60×5.70
P5 - 4.80×1.90 / P80 - 79.60×5.70
P6 - 5.80×1.90 / P85 - 84.60×5.70
P7 - 6.80×1.90 / P90 - 89.60×5.70
P8 - 7.80×1.90 / P95 - 94.60×5.70
P9 - 8.80×1.90 / P100 - 99.60×5.70
P10 - 9.80×1.90 / P102 - 101.60×5.70
P10A - 9.80×2.40 / P105 - 104.60×5.70
P11 - 10.80×2.40 / P110 - 109.60×5.70
P11.2 - 11.00×2.40 / P112 - 111.60×5.70
P12 - 11.80×2.40 / P115 - 114.60×5.70
P12.5 - 12.30×2.40 / P120 - 119.60×5.70
P014 - 13.80×2.40 / P125 - 124.60×5.70
P015 - 14.80×2.40 / P130 - 129.60×5.70
P016 - 15.80×2.40 / P132 - 131.60×5.70
P018 - 17.80×2.40 / P135 - 134.60×5.70
P020 - 19.80×2.40 / P140 - 139.60×5.70
P021 - 20.80×2.40 / P145 - 144.60×5.70
P022 - 21.80×2.40 / P150 - 149.60×5.70
P22A - 21.70×3.50 / P150A - 149.50×8.40
P22.4 - 22.10×3.50 / P155 - 154.50×8.40
P24 - 23.70×3.50 / P160 - 159.50×8.40
P25 - 24.70×3.50 / P165 - 164.50×8.40
P25.5 - 25.20×3.50 / P170 - 169.50×8.40
P26 - 25.70×3.50 / P175 - 174.50×8.40
P28 - 27.70×3.50 / P180 - 179.50×8.40
P29 - 28.70×3.50 / P185 - 184.50×8.40
P29.5 - 29.20×3.50 / P190 - 189.50×8.40
P30 - 29.70×3.50 / P195 - 194.50×8.40
P31 - 30.70×3.50 / P200 - 199.50×8.40
P31.5 - 31.20×3.50 / P205 - 204.50×8.40
P32 - 31.70×3.50 / P209 - 208.50×8.40
P34 - 33.70×3.50 / P210 - 209.50×8.40
P35 - 34.70×3.50 / P215 - 214.50×8.40
P35.5 - 35.20×3.50 / P220 - 219.50×8.40
P36 - 35.70×3.50 / P225 - 224.50×8.40
P38 - 37.70×3.50 / P230 - 229.50×8.40
P39 - 38.70×3.50 / P235 - 234.50×8.40
P40 - 39.70×3.50 / P240 - 239.50×8.40
P41 - 40.70×3.50 / P245 - 244.50×8.40
P42 - 41.70×3.50 / P250 - 249.50×8.40
P44 - 43.70×3.50 / P255 - 254.50×8.40
P45 - 44.70×3.50 / P260 - 259.50×8.40
P46 - 45.70×3.50 / P265 - 264.50×8.40
P48 - 47.70×3.50 / P270 - 269.50×8.40
P49 - 48.70×3.50 / P275 - 274.50×8.40
P50 - 49.70×3.50 / P280 - 279.50×8.40
P48A - 47.60×5.70 / P285 - 284.50×8.40
P50A - 49.60×5.70 / P290 - 289.50×8.40
P2 - 51.60×5.70 / P295 - 294.50×8.40
P53 - 52.60×5.70 / P300 - 299.50×8.40
P55 - 54.60×5.70 / P315 - 314.50×8.40
P56 - 55.60×5.70 / P320 - 319.50×8.40
P58 - 57.60×5.70 / P335 - 334.50×8.40
P60 - 59.60×5.70 / P340 - 339.50×8.40
P62 - 61.60×5.70 / P355 - 354.50×8.40
P63 - 62.60×5.70 / P360 - 359.50×8.40
P65 - 64.60×5.70 / P375 - 374.50×8.40
P67 - 66.60×5.70 / P385 - 384.50×8.40
P70 - 69.60×5.70 / P400 - 399.50×8.40
产品图片
日标P系列O型圈
相关产品
彩色O型圈
彩色O型圈
FEP包覆O型圈
FEP包覆O型圈
O型橡胶条
O型橡胶条
大尺寸O型圈
大尺寸O型圈

网站首页  |  最新消息  |  产品目录  |  O型圈,X型圈,胶条,胶圈盒  |  端面密封V-RING  |  旋转唇型油封  |  外骨架油封  |  液压系统密封件  |  工程机械修理包  |  浮动油封  |  机械密封  |  垫片  |  供求信息  |  文件下载  |  联系我们  |  网站地图
  简体版     繁體版     English
Powered by DIYTrade.com
网站首页联系我们网站地图