網站首頁
最新消息
產品目錄
O型圈,X型圈,膠條,膠圈盒
端面密封V-RING
旋轉唇型油封
外骨架油封
液壓系統密封件
工程機械修理包
浮動油封
機械密封
墊片
編織盤根
供求信息
文件下載
聯繫我們
 企業認証
上海武格密封材料有限公司
認証機構﹕華夏鄧白氏
認証日期﹕2010-03-05
產品目錄 
 
產品目錄 > 端面密封(水封)
VA 端面密封(水封)
VA 端面密封(水封)
VA 端面密封(水封)
VA 端面密封(水封)
型號︰VA
品牌︰WOOGOR
原產地︰臺灣
單價︰-
最少訂量︰-

 共有 5 相關信息  
上一個12345下一個
自動翻頁︰   秒播放

產品描述

VA端面密封

使用工況:旋轉運動      
  材 料: 丁腈橡膠/氟膠
最大壓力:
 最大速度:
溫度範圍:-45 ~ 200℃
產品規格︰規格/型號 適用軸徑 內徑(d) 外徑(D) 高度(A/B)
VA-003 - 2.7-3.5 * 2.5 * 5.5 * 2.1/3
VA-004 - 3.5-4.5 * 3.2 * 7.2 * 2.4/3.7
VA-005 - 4.5-5.5 * 4 * 8 * 2.4/3.7
VA-006 - 5.5-6.5 * 5 * 9 * 2.4/3.7
VA-007 - 6.5-8.0 * 6 * 10 * 2.4/3.7
VA-008 - 8.0-9.5 * 7 * 11 * 2.4/3.7
VA-010 - 9.5-11.5 * 9 * 15 * 3.4/5.5
VA-012 - 11.5-12.5 * 10.5 * 16.5 * 3.4/5.5
VA-014 - 13.5-15.5 * 12.5 * 18.5 * 3.4/5.5
VA-016 - 15.5-17 * 14 * 20 * 3.4/5.5
VA-018 - 17.5-19 * 16 * 22 * 3.4/5.5
VA-020 - 19-21 * 18 * 26 * 4.7/7.5
VA-022 - 21-24 * 20 * 28 * 4.7/7.5
VA-025 - 24-27 * 22 * 30 * 4.7/7.5
VA-028 - 27-29 * 25 * 33 * 4.7/7.5
VA-030 - 29-31 * 27 * 35 * 4.7/7.5
VA-032 - 31-33 * 29 * 37 * 4.7/7.5
VA-035 - 33-36 * 31 * 39 * 4.7/7.5
VA-038 - 36-38 * 34 * 42 * 4.7/7.5
VA-040 - 38-43 * 36 * 46 * 5.5/9
VA-045 - 43-48 * 40 * 50 * 5.5/9
VA-050 - 48-53 * 45 * 55 * 5.5/9
VA-055 - 53-58 * 49 * 59 * 5.5/9
VA-060 - 58-63 * 54 * 64 * 5.5/9
VA-065 - 63-68 * 58 * 68 * 5.5/9
VA-070 - 68-73 * 63 * 75 * 6.8/11
VA-075 - 73-78 * 67 * 79 * 6.8/11
VA-080 - 78-83 * 72 * 84 * 6.8/11
VA-085 - 83-88 * 76 * 88 * 6.8/11
VA-090 - 88-93 * 81 * 93 * 6.8/11
VA-095 - 93-98 * 85 * 97 * 6.8/11
VA-100 - 98-105 * 90 * 102 * 6.8/11
VA-110 - 105-115 * 99 * 113 * 7.9/12.8
VA-120 - 115-125 * 108 * 122 * 7.9/12.8
VA-130 - 125-135 * 117 * 131 * 7.9/12.8
VA-140 - 135-145 * 126 * 140 * 7.9/12.8
VA-150 - 145-155 * 135 * 149 * 7.9/12.8
VA-160 - 155-165 * 144 * 160 * 9/14.5
VA-170 - 165-175 * 153 * 169 * 9/14.5
VA-180 - 175-185 * 162 * 178 * 9/14.5
VA-190 - 185-195 * 171 * 187 * 9/14.5
VA-199 - 195-210 * 180 * 196 * 9/14.5
VA-200 - 190-210 * 180 * 210 * 14.3-25
VA-220 - 210-235 * 198 * 228 * 14.3-25
VA-250 - 235-265 * 225 * 255 * 14.3-25
VA-275 - 265-290 * 247 * 277 * 14.3-25
VA-300 - 290-310 * 270 * 300 * 14.3-25
VA-325 - 310-335 * 292 * 322 * 14.3-25
VA-350 - 335-365 * 315 * 345 * 14.3-25
VA-375 - 365-390 * 337 * 367 * 14.3-25
VA-400 - 390-430 * 360 * 390 * 14.3-25
VA-450 - 430-480 * 405 * 435 * 14.3-25
VA-500 - 480-530 * 450 * 480 * 14.3-25
VA-550 - 530-580 * 495 * 525 * 14.3-25
VA-600 - 580-630 * 540 * 570 * 14.3-25
VA-650 - 630-665 * 600 * 630 * 14.3-25
VA-700 - 665-705 * 630 * 660 * 14.3-25
VA-725 - 705-745 * 670 * 700 * 14.3-25
VA-750 - 745-785 * 705 * 735 * 14.3-25
VA-800 - 785-830 * 745 * 775 * 14.3-25
VA-850 - 830-875 * 785 * 815 * 14.3-25
VA-900 - 875-920 * 825 * 855 * 14.3-25
VA-950 - 920-965 * 865 * 895 * 14.3-25
VA-1000 - 965-1015 * 910 * 940 * 14.3-25
VA-1050 - 1015-1065 * 955 * 985 * 14.3-25
VA-1100 - 1065-1115 * 1000 * 1030 * 14.3-25
VA-1150 - 1115-1165 * 1045 * 1075 * 14.3-25
VA-1200 - 1165-1215 * 1090 * 1120 * 14.3-25
VA-1250 - 1215-1270 * 1135 * 1165 * 14.3-25
VA-1300 - 1270-1320 * 1180 * 1210 * 14.3-25
VA-1350 - 1320-1370 * 1225 * 1255 * 14.3-25
VA-1400 - 1370-1420 * 1270 * 1300 * 14.3-25
VA-1450 - 1420-1470 * 1315 * 1345 * 14.3-25
VA-1500 - 1470-1520 * 1360 * 1390 * 14.3-25
VA-1550 - 1520-1570 * 1405 * 1435 * 14.3-25
VA-1600 - 1570-1620 * 1450 * 1480 * 14.3-25
VA-1650 - 1620-1670 * 1495 * 1510 * 14.3-25
VA-1700 - 1670-1720 * 1540 * 1570 * 14.3-25
VA-1750 - 1720-1770 * 1585 * 1615 * 14.3-25
VA-1800 - 1770-1820 * 1630 * 1660 * 14.3-25
VA-1850 - 1820-1870 * 1675 * 1705 * 14.3-25
VA-1900 - 1870-1920 * 1720 * 1750 * 14.3-25
VA-1950 - 1920-1970 * 1765 * 1795 * 14.3-25
VA-2000 - 1970-2020 * 1810 * 1840 * 14.3-25
產品圖片
選擇圖片
VA 端面密封(水封)
VA 端面密封(水封)
VA 端面密封(水封)
相關產品
RE端面密封(水封)
RE端面密封(水封)
VS 端面密封 (VS水封)
VS 端面密封 (VS水封)
VL 端面密封 (VL水封)
VL 端面密封 (VL水封)
密封端蓋
密封端蓋

網站首頁  |  最新消息  |  產品目錄  |  O型圈,X型圈,膠條,膠圈盒  |  端面密封V-RING  |  旋轉唇型油封  |  外骨架油封  |  液壓系統密封件  |  工程機械修理包  |  浮動油封  |  機械密封  |  墊片  |  編織盤根  |  供求信息  |  文件下載  |  聯繫我們  |  網站地圖
  简体版     繁體版     English
Powered by DIYTrade.com
網站首頁聯繫我們網站地圖