 |
BizVerify |
|
| Shanghai Woogor Sealing Materials Co., Ltd. |
| Verified By : Huaxia D&B |
| Verified Date : 2010-03-05 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Model No.︰ | TB |
| Brand Name︰ | CHO |
| Country of Origin︰ | Taiwan |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
| Specifications︰ | TB15-24-7 TB15-25-7 TB15-30-7 TB15-32-7 TB15-35-7 TB16-24-4 TB16-26-7 TB16-28-7 TB17-28-7 TB17-30-7 TB17-32-7 TB18-30-7 TB20-30-5 TB20-30-7 TB20-31-7 TB20-32-7 TB20-35-8 TB20-40-10 TB20-40-7 TB20-42-7 TB22-32-7 TB22-35-7 TB25-35-7 TB25-38-7 TB25-40-7 TB25-45-10 TB25-47-8 TB25-52-10 TB25-52-7 TB30-45-8 TB30-47-10 TB30-47-8 TB30-52-10 TB30-52-7 TB30-60-10 TB32-48-8 TB32-52-11 TB32-52-7 TB34-52-10 TB35-50-8 TB35-52-8 TB35-55-11 TB35-55-8 TB38-52-6 TB38-52-7 TB38-58-11 TB38-74-11 TB39-50-6 TB40-52-7 TB40-52-8 TB40-55-10 TB40-55-8 TB40-58-8 TB40-60-10 TB40-62-10 TB40-62-12 TB40-68-10 TB42-55-7 TB42-60-9 TB42-65-11 TB42-65-12 TB43-50-9 TB44-62-10 TB45-62-9 TB45-65-8 TB45-68-10 TB45-72-10 TB46-60-7 TB48-60-9 TB48-62-7 TB48-62-9 TB48-65-9 TB50-64-10 TB50-65-9 TB50-65-10 TB50-68-9 TB50-70-9 TB50-72-7 TB50-72-12 TB50-80-10 TB52-65-9 TB52-70-9 TB52-72-12 TB52-75-12 TB55-68-8 TB55-72-9 TB55-72-12 TB55-75-12 TB55-78-12 TB55-80-8 TB55-80-10 TB55-80-12 TB57-72-10 TB58-75-8 TB58-75-9 TB58-80-12 TB59-72-12 TB60-72-8 TB60-75-8 TB60-80-10 TB60-82-12 TB60-85-8 TB60-85-10 TB60-90-10 TB62-80-9 TB62-85-9 TB62-85-10 TB62-85-12 TB63-90-12 TB65-80-8 TB65-85-10 TB65-88-12 TB65-90-10 TB65-90-12 TB65-90-13 TB65-100-13 TB68-85-10 TB68-90-10 TB68-90-12 TB70-88-12 TB70-90-10 TB70-90-13 TB70-95-12 TB70-95-13 TB72-94-8 TB72-95-10 TB72-105-13 TB75-95-12 TB75-96-11 TB75-100-10 TB75-100-13 TB75-105-12 TB75-110-13 TB80-100-10 TB80-100-13 TB80-105-13 TB80-110-13 TB85-100-9 TB85-105-10 TB85-105-13 TB85-110-13 TB85-120-12 TB90-110-10 TB90-110-13 TB90-115-13 TB95-115-13 TB95-120-13 TB95-130-15 TB100-120-12 TB100-125-13 TB100-125-14 TB100-130-12 TB100-130-13 TB100-130-15 TB102-116-14 TB105-125-13 TB105-130-12 TB105-130-13 TB105-140-13 TB110-130-13 TB110-140-14 TB115-135-10 TB115-140-13 TB115-145-14 TB120-140-10.5 TB120-140-12 TB120-150-14 TB125-150-12 TB125-150-13 TB125-155-14 TB130-150-10 TB130-150-14 TB130-160-14 TB135-160-12 TB135-165-14 TB140-170-14 TB145-170-13 TB145-175-14 TB150-175-14 TB150-180-12 TB150-180-14 TB150-180-15 TB154-175-13 TB155-172-14 TB155-180-14 TB155-180-15 TB155-180-17 TB155-185-14 TB160-185-13 TB160-190-15 TB170-200-15 TB180-210-15 TB190-220-14 TB190-220-15 TB190-230-16 TB200-235-16 TB210-240-15 TB250-310-25 TB280-320-20 TB300-335-18 TB310-370-28 TB320-360-20 TB320-380-28 TB325-375-25 TB330-370-18 TB330-370-25 TB330-390-28 TB340-400-28 TB350-390-18 TB350-410-28 TB360-400-17 TB360-400-20 TB360-400-25 TB360-420-25 TB360-420-28 TB370-415-20 TB370-430-28 TB380-440-28 TB390-440-25 TB390-450-28 TB400-440-20 TB400-460-28 TB410-470-28 TB420-480-28 TB425-475-22 TB430-470-20 TB430-480-25 TB440-490-25 TB440-500-25 TB450-500-25 TB450-510-28 TB465-510-20 TB470-530-25 TB480-530-25 TB480-540-28 TB490-550-28 TB500-550-20 TB500-560-28 TB530-580-22 TB540-590-25 TB540-600-25 TB550-610-28 TB560-620-30 TB580-640-25 TB580-640-30 TB600-650-25 TB640-690-25 TB660-740-45 TB710-770-30 TB800-870-25 TB820-900-35
|
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|